WFR WorldFootballRecord
![]() |
SPAIN 2004/05 | ![]() |
Champions: | Barcelona | ![]() |
Cup Winners: | Betis | ![]() |
Supercup Winners: | Barcelona | ![]() |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes |
1 | FC Barcelona | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 73 | 29 | Champions |
2 | Real Madrid CF | 80 | 38 | 25 | 5 | 8 | 71 | 32 | |
3 | Villarreal CF | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 69 | 37 | |
4 | Real Betis Balompié | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 62 | 50 | Copa del Rey Winners |
5 | Real CD Espanyol de Barcelona | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 46 | |
6 | Sevilla FC | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 44 | 41 | |
7 | Valencia CF | 58 | 38 | 14 | 16 | 8 | 54 | 39 | |
8 | Real Club Deportivo de La Coruña | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 46 | 50 | |
9 | Athletic Club | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 59 | 54 | |
10 | Málaga CF | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 | 40 | 48 | |
11 | Club Atlético de Madrid | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 34 | |
12 | Real Zaragoza | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 57 | |
13 | Getafe CF | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 38 | 46 | |
14 | Real Sociedad de Fútbol | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | |
15 | CA Osasuna | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 65 | Copa del Rey Runners-up |
16 | Real Racing Club de Santander | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 58 | |
17 | Real CD Mallorca | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 63 | |
18 | Levante UD | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 39 | 58 | |
19 | CD Numancia de Soria | 29 | 38 | 6 | 11 | 21 | 30 | 61 | |
20 | Albacete Balompié | 28 | 38 | 6 | 10 | 22 | 33 | 56 | |
Champions League | |||||||||
Champions League qual. | |||||||||
UEFA Cup | |||||||||
Intertoto Cup | |||||||||
Relegation |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | |
1 | Cádiz CF | 76 | 42 | 21 | 13 | 8 | 68 | 30 | |
2 | Real Club Celta de Vigo | 76 | 42 | 22 | 10 | 10 | 55 | 38 | |
3 | Deportivo Alavés | 76 | 42 | 23 | 7 | 12 | 62 | 47 | |
4 | SD Eibar | 73 | 42 | 20 | 13 | 9 | 53 | 39 | |
5 | Real Club Recreativo de Huelva | 71 | 42 | 19 | 14 | 9 | 48 | 32 | |
6 | Real Valladolid CF | 63 | 42 | 18 | 9 | 15 | 56 | 56 | |
7 | Gimnàstic de Tarragona | 60 | 42 | 16 | 12 | 14 | 49 | 45 | |
8 | CD Tenerife | 57 | 42 | 13 | 18 | 11 | 42 | 45 | |
9 | Elche CF | 57 | 42 | 16 | 9 | 17 | 51 | 52 | |
10 | Real Sporting de Gijón | 57 | 42 | 15 | 12 | 15 | 41 | 39 | |
11 | Xerex CD | 59 | 42 | 14 | 17 | 11 | 39 | 36 | |
12 | Real Murcia CF | 54 | 42 | 15 | 9 | 18 | 40 | 52 | |
13 | Polideportivo Ejido | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 41 | 45 | |
14 | UD Almería | 51 | 42 | 13 | 12 | 17 | 36 | 44 | |
15 | UE Lleida | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 46 | 54 | |
16 | Racing Club de Ferrol | 49 | 42 | 12 | 13 | 17 | 55 | 54 | |
17 | Málaga CF "B" | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 33 | 51 | |
18 | CF Ciudad de Murcia | 47 | 42 | 10 | 17 | 15 | 49 | 57 | |
19 | Córdoba CF | 46 | 42 | 12 | 10 | 20 | 43 | 52 | |
20 | Terrassa FC | 44 | 42 | 12 | 8 | 22 | 45 | 63 | |
21 | UD Salamanca | 44 | 42 | 12 | 8 | 22 | 50 | 63 | |
22 | Pontevedra CF | 44 | 42 | 10 | 14 | 18 | 52 | 60 | |
Promotion | |||||||||
Relegation |